大正1年 | 大正3年 | 大正4年 | 大正5年 | 大正6年 | 大正7年 | 大正8年 | 大正9年 | 大正10年 | 大正11年 | 大正12年 | 大正13年 | 大正14年 | |
アンパン | 2銭 | 2銭5厘 | |||||||||||
豆腐1丁 | 2銭 | 4銭 | 5銭 | ||||||||||
菜切り包丁 | 60銭 | 80銭 | |||||||||||
そば(もり) | 4銭 | 6銭 | 7銭 | 10銭 | |||||||||
タバコ (ゴールデンバット 20本あたり) |
12銭 | 14銭 | 12銭 | 14銭 | |||||||||
タバコ(ピース) | |||||||||||||
お汁粉 | 10銭 | 12銭 | |||||||||||
日本酒1升 (上等酒・特級酒) |
1円 | 2円 | 2円50銭 | ||||||||||
日本酒1升 (中等酒・1級酒) |
73銭 | 1円24銭 | 1円70銭 | ||||||||||
日本酒1升 (下等酒・2級酒) |
46銭 | 48銭 | 1円20銭 | ||||||||||
うな重(並) | 40銭 | 50銭 | |||||||||||
牛乳1本 | 4銭 | 6銭 | 7銭 | 8銭 | |||||||||
カレーライス | 10銭 | ||||||||||||
食パン(1斤) | 10銭 | 12銭 | 14銭 | 16銭 | |||||||||
まんじゅう | 1銭5厘 | 2銭 | |||||||||||
とんかつ | 15銭 | 20銭 | |||||||||||
すし(並) | 12銭 | 15銭 | 20銭 | ||||||||||
ビール(大瓶) | 22銭 | 31銭 | 48銭 | 39銭 | |||||||||
ラーメン |