明治7年 | 明治8年 | 明治10年 | 明治12年 | 明治14年 | 明治15年 | 明治16年 | |
アンパン | 5厘 | ||||||
豆腐1丁 | |||||||
菜切り包丁 | |||||||
そば(もり) | 8厘 | ||||||
タバコ (ゴールデンバット 20本あたり) |
|||||||
タバコ(ピース) | |||||||
お汁粉 | 3銭 | ||||||
日本酒1升 (上等酒・特級酒) |
4銭 | 4銭5厘 | 11銭 | ||||
日本酒1升 (中等酒・1級酒) |
3銭4厘 | 3銭5厘 | 8銭 | ||||
日本酒1升 (下等酒・2級酒) |
2銭2厘 | 2銭6厘 | 6銭9厘 | ||||
うな重(並) | 20銭 | ||||||
牛乳1本 | 5銭 | 4銭 | 3銭5厘 | ||||
カレーライス | |||||||
食パン(1斤) | 6銭5厘 | 5銭 | 6銭 | ||||
まんじゅう | 5厘 | ||||||
とんかつ | |||||||
すし(並) | |||||||
ビール(大瓶) | 16銭 | ||||||
ラーメン |